可適用煙煤、貧煤、無煙煤等多種煤種
中正的鏈條爐排與獨立風倉的設計,確保
燃料燃燒充分
爐膛采用密排布置的水冷壁管結構,
輻射面積大
先進的控制系統(tǒng),燃料供應、出灰、出渣
操作自動化程度高
鍋爐型號 | 額定蒸發(fā)量(t/h) | 工作壓力(MPa) | 蒸汽溫度 | 鍋爐熱效率(%) | 最大運輸尺寸(m) (L×W×H) |
SZL4-1.25-AⅡ | 4 | 1.25 | 194 | 82.8 | 7.4×2.7×5.3 |
SZL4-1.60-AⅡ | 4 | 1.60 | 204 | 82.8 | 7.4×2.7×5.3 |
SZL4-2.45-AⅡ | 4 | 2.45 | 225 | 82.8 | 7.4×2.7×5.3 |
SZL6-1.25-AⅡ | 6 | 1.25 | 194 | 82.8 | 7.0×2.7×3.5 |
SZL6-1.60-AⅡ | 6 | 1.6 | 204 | 82.8 | 7.0×2.7×3.5 |
SZL6-2.45-AⅡ | 6 | 2.45 | 225 | 82.8 | 7.0×2.7×3.5 |
SZL8-1.25-AⅡ | 8 | 1.25 | 194 | 83.2 | 6.9×3.2×5.3 |
SZL8-1.60-AⅡ | 8 | 1.6 | 204 | 83.2 | 6.9×3.2×5.3 |
SZL8-2.45-AⅡ | 8 | 2.45 | 225 | 83.2 | 6.9×3.2×5.3 |
SZL10-1.25-AⅡ | 10 | 1.25 | 194 | 83.2 | 7.9×3.3×3.5 |
SZL10-1.60-AⅡ | 10 | 1.6 | 204 | 83.2 | 7.9×3.3×3.5 |
SZL10-2.45-AⅡ | 10 | 2.45 | 225 | 83.2 | 7.9×3.3×3.5 |
SZL20-1.25-AⅡ | 20 | 1.25 | 194 | 85.8 | 11.0×3.2×3.5 |
SZL20-1.60-AⅡ | 20 | 1.6 | 204 | 85.8 | 11.0×3.2×3.5 |
SZL20-2.45-AⅡ | 20 | 2.45 | 225 | 85.8 | 11.0×3.2×3.5 |
SZL30-1.25-AⅡ | 30 | 1.25 | 194 | 86 | 9.9×3.3×3.6 |
SZL30-1.60-AⅡ | 30 | 1.6 | 204 | 86 | 9.9×3.3×3.6 |
SZL30-2.45-AⅡ | 30 | 2.45 | 225 | 86 | 9.9×3.3×3.6 |
SZL35-1.25-AⅡ | 35 | 1.25 | 194 | 86 | 8.0×3.8×3.8 |
SZL35-1.60-AⅡ | 35 | 1.6 | 204 | 86 | 8.0×3.8×3.8 |
SZL35-2.45-AⅡ | 35 | 2.45 | 225 | 86 | 8.0×3.8×3.8 |
鍋爐型號 | 額定供熱量(MW) | 工作壓力(MPa) | 額定出水溫度(℃) | 回水溫度(℃) | 最大運輸尺寸(m) (L×W×H) |
SZL2.8-0.7/95/70-All | 2.8 | 0.7 | 95 | 70 | 7.4×2.7×5.3 |
SZL4.2-1.0/115/70-All | 4.2 | 1 | 115 | 70 | 7.0×2.7×3.5 |
SZL5.6-1.0/115/70-All | 5.6 | 1.0 | 115 | 70 | 6.9×3.2×5.3 |
SZL5.6-1.25/130/70-All | 5.6 | 1.25 | 130 | 70 | 6.9×3.2×5.3 |
SZL7.0-1.0/115/70-All | 7 | 1.0 | 115 | 70 | 7.9×3.3×3.5 |
SZL7.0-1.25/130/70-All | 7 | 1.25 | 130 | 70 | 7.9×3.3×3.5 |
SZL14-1.0/115/70-All | 14 | 1.0 | 115 | 70 | 11.0×3.2×3.5 |
SZL14-1.25/130/70-All | 14 | 1.25 | 130 | 70 | 11.0×3.2×3.5 |
SZL21-1.0/115/70-All | 21 | 1.0 | 115 | 70 | 9.9×3.3×3.6 |
SZL21-1.25/130/70-All | 21 | 1.25 | 130 | 70 | 9.9×3.3×3.6 |
SZL29-1.0/115/70-All | 29 | 1.0 | 115 | 70 | 8.0×3.8×3.8 |
SZL29-1.25/130/70-All | 29 | 1.25 | 130 | 70 | 8.0×3.8×3.8 |
12個月內 | 24小時內 | 365天 |
免費維修
(自發(fā)貨起) |
完成專業(yè)
工程師派遣 |
全年無休
熱線待命 |